| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 475,00NOK | n.v. | 400,00NOK | n.v. |
| 2 Tage | 900,00NOK | n.v. | 700,00NOK | n.v. |
| 3 Tage | 1.250NOK | n.v. | 950,00NOK | n.v. |
| 4 Tage | 1.530NOK | n.v. | 1.180NOK | n.v. |
| 5 Tage | 1.800NOK | n.v. | 1.370NOK | n.v. |
| 6 Tage | 2.000NOK | n.v. | 1.560NOK | n.v. |
| 7 Tage | 2.200NOK | n.v. | 1.700NOK | n.v. |
