Nach einem Jahr Pause sind die Damen des Ski-Weltcups wieder in Tremblant in Kanada zu Gast. Zwei Riesenslalomrennen stehen am Wochenende des 6. und 7. Dezembers 2025 auf dem Programm. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus der französischsprachigen Provinz Québec. Auch Preisgelder, Webcams und Wetterprognosen dürfen nicht fehlen. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die Rennen bei uns am späten Nachmittag zu sehen.
Das Programm in Tremblant
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 06.12.2025 (Sa) Ergebnis | 17:00 20:00 | Riesenslalom Damen |
| 07.12.2025 (So) Ergebnis | 16:00 19:00 | Riesenslalom Damen |
(Zeiten entsprechen Mitteleuropäischer Zeit / CET. Änderungen jederzeit möglich!)
Strecke: Flying Mile (Pistenplan)
Wetterprognose und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Riesenslalom Damen am 06.12.2025 in Tremblant (Samstag)
Zweiter Saisonsieg für Alice Robinson
In einer eigenen Liga war die Neuseeländerin Alice Robinson beim ersten Rennen am Mount Tremblant unterwegs. Sie gewann mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Zrinka Ljutic (CRO) und Valerie Grenier (CAN). Beste Deutsche wurde Emma Aicher auf Platz 12. Sölden-Siegerin Julia Scheib (AUT) schied ebenso wie Sara Hector (SWE) bereits im 1. Lauf aus.
Ergebnis Riesenslalom Damen Tremblant Samstag:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Alice Robinson (NZL) | 02:16.18 |
| 2. | Zrinka Ljutic (CRO) | + 00.94 |
| 3. | Valerie Grenier (CAN) | + 01.00 |
| 4. | Camille Rast (SUI) | + 01.21 |
| 5. | Clara Direz (FRA) | + 01.51 |
| 6. | Mikaela Shiffrin (USA) | + 01.65 |
| 7. | Estelle Alphand (SWE) | + 01.94 |
| 8. | Sofia Goggia (ITA) | + 01.98 |
| 9. | Lara Della Mea (ITA) | + 02.14 |
| 10. | Nina O'Brien (USA) | + 02.23 |
| 11. | Stephanie Brunner (AUT) | + 02.25 |
| 12. | Emma Aicher (GER) | + 02.28 |
| 13. | Paula Moltzan (USA) | + 02.38 |
| 14. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 02.45 |
| 15. | Britt Richardson (CAN) | + 02.47 |
| 16. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | + 02.49 |
| 17. | Wendy Holdener (SUI) | + 02.55 |
| 18. | Nina Astner (AUT) | + 02.56 |
| 19. | Erika Pykalainen (FIN) | + 02.61 |
| 20. | Sue Piller (SUI) | + 03.00 |
| 21. | Lena Dürr (GER) | + 03.01 |
| 22. | Madeleine Sylvester-Davik (NOR) | + 03.28 |
| 23. | Lara Colturi (ALB) | + 03.30 |
| 24. | Katharina Liensberger (AUT) | + 03.40 |
| 25. | Franziska Gritsch (AUT) | + 03.47 |
| 26. | Ilaria Ghisalberti (ITA) | + 04.13 |
| 27. | Cassidy Gray (CAN) | + 04.15 |
| 28. | Lisa Hörhager (AUT) | + 04.89 |
| 29. | Simone Wild (SUI) | + 05.50 |
| . | Thea Louise Stjernesund (NOR) | DNF2 |
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der neuen Saison
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Rückblick: Letztes Ergebnis in Tremblant im Dezember 2023
Vor zwei Jahren fanden ebenfalls zwei Riesenslalomrennen in Tremblant statt. Damals holte sich Federica Brignone den Sieg an beiden Renntagen. Am Samstag landete hinter ihr Petra Vlhova (SVK), am Sonntag Lara Gut-Behrami (SUI). Traurige Gemeinsamkeit: Alle drei Fahrerinnen sind 2025 leider verletzt und werden in Tremblant nicht starten.
Riesenslalom Damen am 07.12.2025 in Tremblant (Sonntag)
Zweiter Weltcupsieg für Julia Scheib
Gestern schied sie noch im 1. Lauf aus, heute hat sie zugeschlagen: Die Österreicherin Julia Scheib hat am Sonntag den zweiten Riesenslalom von Tremblant gewonnen. Die Sölden-Siegerin verwies Sara Hector (SWE) und Halbzeitführende Alice Robinson (NZL) auf die Plätze 2 und 3. Beste Deutsche wurde heute Lena Dürr auf dem zehnten Platz. Teamkollegin Emma Aicher schaffte es nicht in den 2. Durchgang.
Ergebnis Riesenslalom Damen Tremblant Sonntag:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Julia Scheib (AUT) | 02:13.00 |
| 2. | Sara Hector (SWE) | + 00.57 |
| 3. | Alice Robinson (NZL) | + 00.78 |
| 4. | Mikaela Shiffrin (USA) | + 01.17 |
| 4. | Camille Rast (SUI) | + 01.17 |
| 6. | Paula Moltzan (USA) | + 01.47 |
| 7. | Zrinka Ljutic (CRO) | + 01.81 |
| 8. | Thea Louise Stjernesund (NOR) | + 02.06 |
| 9. | Lara Della Mea (ITA) | + 02.09 |
| 10. | Lena Dürr (GER) | + 02.10 |
| 11. | Sofia Goggia (ITA) | + 02.11 |
| 12. | Britt Richardson (CAN) | + 02.19 |
| 13. | Asja Zenere (ITA) | + 02.32 |
| 14. | Katharina Liensberger (AUT) | + 02.35 |
| 15. | Lara Colturi (ALB) | + 02.45 |
| 16. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 02.49 |
| 17. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | + 02.56 |
| 18. | Hilma Lövblom (SWE) | + 02.72 |
| 19. | Vanessa Kasper (SUI) | + 03.07 |
| 20. | Stephanie Brunner (AUT) | + 03.16 |
| 21. | Madeleine Sylvester-Davik (NOR) | + 03.54 |
| 22. | Victoria Olivier (AUT) | + 03.68 |
| 23. | Fabiana Dorigo (GER) | + 03.78 |
| 24. | Wendy Holdener (SUI) | + 03.89 |
| 25. | Viktoria Bürgler (AUT) | + 04.04 |
| 26. | Ana Bucik Jogan (SLO) | + 04.28 |
| 27. | Ilaria Ghisalberti (ITA) | + 05.81 |
| 28. | Sue Piller (SUI) | + 06.65 |
| . | Nina O'Brien (USA) | DNF2 |
| . | Clara Direz (FRA) | DNF2 |
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)




