Auf nach Andorra: Der Ski-Weltcup ist nach einem Jahr Pause wieder mit drei Damenrennen im Skiort Soldeu zu Gast. Zwei Super-G und eine Abfahrt stehen von 27. Februar bis 1. März im großen Skigebiet Grandvalira auf dem Programm. Darunter ist auch der Ersatz für den abgesagten Super-G in Zauchensee. Es sind die ersten Weltcuprennen nach den Olympischen Winterspielen in Cortina.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus den tief verschneiten Pyrenäen. Auch Wetterprognosen, Punktestände und Webcambilder dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
Das Programm in Soldeu
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 25.02.2026 (Mi) Ergebnis | 11:00 | Abfahrtstraining Damen |
| 26.02.2026 (Do) Ergebnis | 11:00 | Abfahrtstraining Damen |
| 27.02.2026 (Fr) Ergebnis | 11:00 | Abfahrt Damen |
| 28.02.2026 (Sa) Ergebnis | 10:15 | Super-G Damen Ersatz für Zauchensee |
| 01.03.2026 (So) Ergebnis | 10:15 | Super-G Damen |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Strecke: Piste Àliga im Teilbereich El Tarter (Pistenplan)
>> Hier liegt das Skigebiet (mit Bildern, Preisen und Co.)
Rückblick 2024: Ergebnis der letzten Damenrennen in Soldeu
Zuletzt wurden im Februar 2024 zwei Weltcuprennen in Soldeu ausgetragen. Es waren auch damals nur die Damen zu Gast, allerdings nur mit zwei technischen Disziplinen. Den Riesenslalom auf der Piste Avet gewann Lara Gut-Behrami (SUI). Einen Tag später siegte im Slalom Anna Swenn-Larsson (SWE). mehr lesen
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Abfahrt Damen am 27.02.2026 in Soldeu (Freitag)
Sechster Weltcupsieg für Corinne Suter
Spannender Auftakt für das Weltcupwochenende in Andorra: Corinne Suter (SUI) holte sich nach vier Jahren ohne Triumph ihren sechsten Weltcupsieg. Die 31-Jährige erwischt eine Traumfahrt auf der Àliga und lag am Ende 11 Hundertstel vor der Trainingsbesten Nina Ortlieb (AUT). Dritte wurde Sofia Goggia (ITA) vor Emma Aicher (GER). Die junge Deutsche macht damit jede Menge Punkte gut im Kampf um den Abfahrtsweltcup. Da die Führende Lindsey Vonn (USA) verletzungsbedingt nicht mehr starten kann, ist Aicher als Zweitplatzierte die neue Favoritin.
Ergebnis Abfahrt Damen Soldeu:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Corinne Suter (SUI) | 01:31.62 |
| 2. | Nina Ortlieb (AUT) | + 00.11 |
| 3. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.24 |
| 4. | Emma Aicher (GER) | + 00.53 |
| 5. | Breezy Johnson (USA) | + 00.61 |
| 6. | Cornelia Hütter (AUT) | + 00.62 |
| 7. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.83 |
| 8. | Jacqueline Wiles (USA) | + 01.03 |
| 9. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.23 |
| 10. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.27 |
| 11. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 01.43 |
| 12. | Romane Miradoli (FRA) | + 01.50 |
| 13. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.53 |
| 14. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.67 |
| 15. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.74 |
| 16. | Nicol Delago (ITA) | + 01.94 |
| 17. | Malorie Blanc (SUI) | + 01.95 |
| 18. | Elena Curtoni (ITA) | + 02.02 |
| 19. | Ricarda Haaser (AUT) | + 02.18 |
| 19. | Nadine Fest (AUT) | + 02.18 |
| 21. | Allison Mollin (USA) | + 02.23 |
| 22. | Keely Cashman (USA) | + 02.25 |
| 23. | Nadia Delago (ITA) | + 02.29 |
| 23. | Jasmin Mathis (SUI) | + 02.29 |
| 25. | Priska Ming-Nufer (SUI) | + 02.34 |
| 26. | Lena Wechner (AUT) | + 02.64 |
| 27. | Alice Robinson (NZL) | + 02.80 |
| 28. | Camille Cerutti (FRA) | + 02.84 |
| 29. | Joana Hählen (SUI) | + 02.86 |
| 30. | Delia Durrer (SUI) | + 02.87 |
| 31. | Isabella Wright (USA) | + 02.95 |
| 32. | Laura Gauche (FRA) | + 03.01 |
| 33. | Christina Ager (AUT) | + 03.52 |
| 34. | Sara Thaler (ITA) | + 03.53 |
| 35. | Mary Bocock (USA) | + 03.60 |
| 36. | Eva Unhjem Johansen (NOR) | + 03.61 |
| 37. | Anna Schilcher (AUT) | + 03.66 |
| 38. | Asja Zenere (ITA) | + 03.67 |
| 39. | Garance Meyer (FRA) | + 03.75 |
| 40. | Jordina Caminal Santure (AND) | + 03.84 |
| 41. | Sara Allemand (ITA) | + 04.06 |
| 42. | Marte Monsen (NOR) | + 04.11 |
| 43. | Barbora Novakova (CZE) | + 04.20 |
| 44. | Emily Schöpf (AUT) | + 04.22 |
| 45. | Daria Zurlinden (SUI) | + 04.29 |
| 46. | Greta Small (AUS) | + 07.52 |
| . | Janine Schmitt (SUI) | DNF |
| . | Haley Cutler (USA) | DNF |
| . | Inni Holm Wembstad (NOR) | DNF |
| . | Roberta Melesi (ITA) | DNF |
| . | Tricia Mangan (USA) | DNF |
| . | Jasmina Suter (SUI) | DNS |
| . | Elvedina Muzaferija (BIH) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
Super-G Damen am 28.02.2026 in Soldeu (Samstag)
Emma Aicher holt sich souverän den Sieg
Es ist erst ihre vierte Fahrt auf der Piste in Andorra und trotzdem holt sie sich souverän den Sieg: Emma Aicher (GER) gewinnt den Super-G von Soldeu mit souveränen Bestzeiten in fast allen Sektoren. Zweite wird mit über acht Zehntel Rückstand Alice Robinson (NZL). Auf Platz 3 springt mit Corinne Suter (SUI) die Abfahrtssiegerin vom Freitag.
Ergebnis Super-G Damen Soldeu Samstag:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Emma Aicher (GER) | 01:26.72 |
| 2. | Alice Robinson (NZL) | + 00.88 |
| 3. | Corinne Suter (SUI) | + 00.98 |
| 4. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.14 |
| 5. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 01.17 |
| 6. | Sofia Goggia (ITA) | + 01.32 |
| 7. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 01.41 |
| 8. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.42 |
| 9. | Laura Gauche (FRA) | + 01.59 |
| 10. | Cornelia Hütter (AUT) | + 01.84 |
| 11. | Malorie Blanc (SUI) | + 01.88 |
| 12. | Keely Cashman (USA) | + 01.94 |
| 13. | Camille Cerutti (FRA) | + 02.06 |
| 14. | Mirjam Puchner (AUT) | + 02.11 |
| 15. | Federica Brignone (ITA) | + 02.17 |
| 16. | Ilka Stuhec (SLO) | + 02.25 |
| 17. | Mary Bocock (USA) | + 02.34 |
| 18. | Elena Curtoni (ITA) | + 02.51 |
| 19. | Nadine Fest (AUT) | + 02.64 |
| 20. | Valerie Grenier (CAN) | + 02.65 |
| 21. | Roberta Melesi (ITA) | + 02.88 |
| 22. | Tricia Mangan (USA) | + 02.92 |
| 23. | Sara Allemand (ITA) | + 02.96 |
| 24. | Nicol Delago (ITA) | + 03.18 |
| 25. | Breezy Johnson (USA) | + 03.25 |
| 26. | Stefanie Grob (SUI) | + 03.32 |
| 27. | Sara Thaler (ITA) | + 03.40 |
| 28. | Haley Cutler (USA) | + 03.66 |
| 29. | Nadia Delago (ITA) | + 03.89 |
| 30. | Lisa Grill (AUT) | + 04.09 |
| 31. | Fabiana Dorigo (GER) | + 04.31 |
| 32. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 04.40 |
| 33. | Jasmin Mathis (SUI) | + 04.54 |
| 34. | Daria Zurlinden (SUI) | + 04.80 |
| 35. | Garance Meyer (FRA) | + 04.99 |
| 36. | Inni Holm Wembstad (NOR) | + 05.20 |
| 37. | Greta Small (AUS) | + 08.40 |
| . | Ariane Rädler (AUT) | DNF |
| . | Romane Miradoli (FRA) | DNF |
| . | Jasmina Suter (SUI) | DNF |
| . | Ricarda Haaser (AUT) | DNF |
| . | Jacqueline Wiles (USA) | DNF |
| . | Joana Hählen (SUI) | DNF |
| . | Nina Ortlieb (AUT) | DNF |
| . | Julia Scheib (AUT) | DNF |
| . | Emily Schöpf (AUT) | DNF |
| . | Asja Zenere (ITA) | DNF |
| . | Marte Monsen (NOR) | DNF |
| . | Lena Wechner (AUT) | DNF |
| . | Delia Durrer (SUI) | DNF |
| . | Lois Abouly (FRA) | DNF |
| . | Allison Mollin (USA) | DNF |
| . | Isabella Wright (USA) | DNF |
| . | Barbora Novakova (CZE) | DNF |
| . | Jordina Caminal Santure (AND) | DNF |
| . | Janine Schmitt (SUI) | DNS |
| . | Elvedina Muzaferija (BIH) | DNS |
| . | Priska Ming-Nufer (SUI) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Produktvorschau
Super-G Damen am 01.03.2026 in Soldeu (Sonntag)
Nächster Podestplatz für Ausnahmetalent Emma Aicher
Nach ihrem Sieg im Super-G am Samstag steht sie auch am Sonntag auf dem Podest: Die deutsch-schwedische Allrounderin Emma Aicher (GER) wird Zweite im Super-G am Sonntag in Soldeu hinter der Italienerin Sofia Goggia (ITA). Den dritten Platz holt sich Kajsa Vickhoff Lie (NOR).
Ergebnis Super-G Damen Soldeu Sonntag:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Sofia Goggia (ITA) | 01:25.95 |
| 2. | Emma Aicher (GER) | + 00.24 |
| 3. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.31 |
| 4. | Corinne Suter (SUI) | + 00.60 |
| 5. | Laura Pirovano (ITA) | + 00.77 |
| 6. | Ester Ledecka (CZE) | + 00.78 |
| 7. | Alice Robinson (NZL) | + 00.94 |
| 8. | Federica Brignone (ITA) | + 00.99 |
| 9. | Romane Miradoli (FRA) | + 01.43 |
| 9. | Nina Ortlieb (AUT) | + 01.43 |
| 11. | Mary Bocock (USA) | + 01.82 |
| 12. | Keely Cashman (USA) | + 01.85 |
| 13. | Camille Cerutti (FRA) | + 01.93 |
| 14. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 02.12 |
| 15. | Elena Curtoni (ITA) | + 02.15 |
| 15. | Malorie Blanc (SUI) | + 02.15 |
| 17. | Cornelia Hütter (AUT) | + 02.28 |
| 18. | Ariane Rädler (AUT) | + 02.39 |
| 19. | Nadine Fest (AUT) | + 02.42 |
| 20. | Laura Gauche (FRA) | + 02.44 |
| 20. | Valerie Grenier (CAN) | + 02.44 |
| 22. | Marte Monsen (NOR) | + 02.56 |
| 23. | Stefanie Grob (SUI) | + 02.58 |
| 24. | Asja Zenere (ITA) | + 02.74 |
| 24. | Garance Meyer (FRA) | + 02.74 |
| 26. | Isabella Wright (USA) | + 02.79 |
| 27. | Nicol Delago (ITA) | + 02.80 |
| 28. | Tricia Mangan (USA) | + 02.89 |
| 29. | Julia Scheib (AUT) | + 02.91 |
| 30. | Breezy Johnson (USA) | + 02.96 |
| 30. | Allison Mollin (USA) | + 02.96 |
| 32. | Mirjam Puchner (AUT) | + 02.97 |
| 33. | Fabiana Dorigo (GER) | + 02.98 |
| 34. | Sara Allemand (ITA) | + 03.10 |
| 35. | Ilka Stuhec (SLO) | + 03.18 |
| 36. | Jacqueline Wiles (USA) | + 03.21 |
| 37. | Jasmin Mathis (SUI) | + 03.23 |
| 38. | Sara Thaler (ITA) | + 03.25 |
| 39. | Daria Zurlinden (SUI) | + 03.26 |
| 40. | Haley Cutler (USA) | + 03.28 |
| 41. | Nadia Delago (ITA) | + 03.32 |
| 42. | Barbora Novakova (CZE) | + 03.37 |
| 43. | Joana Hählen (SUI) | + 03.40 |
| 44. | Inni Holm Wembstad (NOR) | + 03.43 |
| 45. | Jasmina Suter (SUI) | + 03.79 |
| 46. | Delia Durrer (SUI) | + 03.93 |
| 47. | Anna Schilcher (AUT) | + 04.00 |
| 48. | Lisa Grill (AUT) | + 04.14 |
| 49. | Jordina Caminal Santure (AND) | + 04.16 |
| 50. | Janine Schmitt (SUI) | + 04.21 |
| 50. | Lena Wechner (AUT) | + 04.21 |
| 52. | Emily Schöpf (AUT) | + 04.33 |
| 53. | Lois Abouly (FRA) | + 04.67 |
| 54. | Greta Small (AUS) | + 09.38 |
| . | Roberta Melesi (ITA) | DNF |
| . | Maryna Gasienica Daniel (POL) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Nicht am Start: Lindsey Vonn (USA – schwere Beinverletzung nach Abfahrtssturz bei Olympia in Cortina), Lara Gut-Behrami (SUI – Kreuzbandriss im November 2025 in Copper Mountain), Michelle Gisin (SUI – schwere Hals- und Knieverletzungen nach Sturz im Dezember 2025 in St. Moritz)




