Das Sprungbrett in den Weltcup: Der IBU Cup startet mit vielen neuen Talenten in die Biathlonsaison 2026/2027. Aber auch altbewährte Profis werden versuchen, möglichst viele Siege in den acht Tourorten der "zweiten Liga" zu erreichen. Höhepunkt ist die Europameisterschaft in Pokljuka in Slowenien.
Wir präsentieren den Terminkalender des IBU Cups mit allen Terminen, Startzeiten, Orten und Ergebnissen. Auch ein PDF zum Herunterladen und Ausdrucken sowie ein iCal für den Kalenderimport dürfen nicht fehlen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden diese schnellstmöglich ergänzt.
IBU Cup Biathlon: Übersicht der Termine 2026/2027
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 26.11. – 29.11.2026 Details | Schweden | |
| 02.12. – 05.12.2026 Details | Norwegen | |
| 17.12. – 20.12.2026 Details | Österreich | |
07.01. – 10.01.2027 | Deutschland | |
| 14.01. – 17.01.2027 Details | Goms | Schweiz |
| 27.01. – 31.01.2027 Details | Pokljuka | Slowenien |
| 03.02. – 06.02.2027 Details | Pokljuka | Slowenien |
| 04.03. – 07.03.2027 Details | Ridnaun | Italien |
| 10.03. – 13.03.2027 Details | Martell | Italien |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Kalender als PDF herunterladen und ausdrucken
IBU Cup Idre Fjäll: 26.11. bis 29.11.2026
Startzeiten und Disziplinen in Idre Fjäll (Schweden):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 26.11.2026 (Do) | 10:15 | Sprint Männer 10 km |
| 26.11.2026 (Do) | 14:10 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 28.11.2026 (Sa) | 10:15 | Sprint Männer 10 km |
| 28.11.2026 (Sa) | 14:10 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 29.11.2026 (So) | 10:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
| 29.11.2026 (So) | 13:45 | Verfolgung Frauen 10 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Sjusjoen: 02.12. bis 05.12.2026
Startzeiten und Disziplinen in Sjusjoen (Norwegen):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 02.12.2026 (Do) | 10:15 | Einzel Frauen 15 km |
| 02.12.2026 (Do) | 14:15 | Einzel Männer 20 km |
| 04.12.2026 (Sa) | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 04.12.2026 (Sa) | 14:15 | Sprint Männer 10 km |
| 05.12.2026 (So) | 10:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
| 05.12.2026 (So) | 13:45 | Massenstart 60 Männer 15 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Obertilliach: 17.12. bis 20.12.2026
Startzeiten und Disziplinen in Obertilliach (Österreich):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 17.12.2026 (Do) | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
| 17.12.2026 (Do) | 14:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 19.12.2026 (Sa) | 10:45 | Massenstart 60 Männer 15 km |
| 19.12.2026 (Sa) | 13:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
| 20.12.2026 (So) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
| 20.12.2026 (So) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Arber: 07.01. bis 10.01.2027
Startzeiten und Disziplinen am Arber (Deutschland):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 07.01.2027 (Do) | 10:30 | Einzel kurz Frauen 12,5 km |
| 07.01.2027 (Do) | 14:30 | Einzel kurz Männer 15 km |
| 09.01.2027 (Sa) | 10:40 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 09.01.2027 (Sa) | 14:30 | Sprint Männer 10 km |
| 10.01.2027 (So) | 10:45 | Verfolgung Frauen 10 km |
| 10.01.2027 (So) | 13:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Goms: 14.01. bis 17.01.2027
Startzeiten und Disziplinen in Goms (Schweiz):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 14.01.2027 (Do) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
| 14.01.2027 (Do) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
| 16.01.2027 (Sa) | 10:30 | Sprint Männer 10 km |
| 16.01.2027 (Sa) | 14:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 17.01.2027 (So) | 10:45 | Massenstart 60 Männer 15 km |
| 17.01.2027 (So) | 13:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Biathlon EM Pokljuka: 27.01. bis 31.01.2027
Startzeiten und Disziplinen der Europameisterschaft in Pokljuka (Slowenien):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 27.01.2027 (Mi) | 11:00 | Einzel Frauen 15 km |
| 27.01.2026 (Mi) | 15:00 | Einzel Männer 20 km |
| 29.01.2027 (Fr) | 11:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 29.01.2027 (Fr) | 14:50 | Sprint Männer 10 km |
| 30.01.2027 (Sa) | 10:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
| 30.01.2027 (Sa) | 13:45 | Massenstart 60 Männer 15 km |
| 31.01.2027 (So) | 10:45 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
| 31.01.2027 (So) | 14:00 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Pokljuka: 03.02. bis 06.02.2027
Startzeiten und Disziplinen in Pokljuka (Slowenien):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 03.02.2027 (Mi) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
| 03.02.2027 (Mi) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
| 05.02.2027 (Fr) | 10:45 | Sprint Männer 10 km |
| 05.02.2027 (Fr) | 14:45 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 06.02.2027 (Sa) | 10:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
| 06.02.2027 (Sa) | 13:45 | Verfolgung Frauen 10 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Ridnaun: 04.03. bis 07.03.2027
Startzeiten und Disziplinen in Ridnaun (Italien):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 04.03.2027 (Do) | 10:45 | Einzel kurz Frauen 12,5 km |
| 04.03.2027 (Do) | 14:45 | Einzel kurz Männer 15 km |
| 06.03.2027 (Sa) | 10:40 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 06.03.2027 (Sa) | 14:30 | Sprint Männer 10 km |
| 07.03.2027 (So) | 10:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
| 07.03.2027 (So) | 13:45 | Massenstart 60 Männer 15 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Martell: 10.03. bis 13.03.2027
Startzeiten und Disziplinen in Martell (ITA):
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 10.03.2027 (Mi) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
| 10.03.2027 (Mi) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
| 12.03.2027 (Fr) | 10:45 | Sprint Männer 10 km |
| 12.03.2027 (Fr) | 14:45 | Sprint Frauen 7,5 km |
| 13.03.2027 (Sa) | 10:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
| 13.03.2027 (Sa) | 13:45 | Verfolgung Frauen 10 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Terminkalender zum Download
Wer kein Rennen der Saison verpassen will, der kann sich den neuen Kalender einfach als PDF herunterladen und ausdrucken:
>> IBU Cup: PDF zum Ausdrucken der Termine
>> IBU Cup: iCal für den Kalenderimport der Termine
(wird ergänzt, sobald die Startzeiten bestätigt sind)
Weitere Wintersport-Kalender
Auf SnowOnline gibt es auch viele weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten:




