Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände im Biathlon-Gesamtweltcup sowie den einzelnen Wertungen in Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und Staffel sowie Mixed- und Nationenwertung. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup läuft im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer (bis 23 Jahre) ist im blauen Trikot unterwegs.
>> Lexikon: Punktesystem und Trikotfarben
Gesamtweltcup Biathlon Männer
Endstand Gesamtwertung Männer 2025/2026:
(21/21 Rennen)
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Eric Perrot (FRA) | 1263 |
| 2. | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 984 |
| 3. | Johan-Olav Botn (NOR) | 968 |
| 4. | Sebastian Samuelsson (SWE) | 918 |
| 5. | Emilien Jacquelin (FRA) | 876 |
| 6. | Tommaso Giacomel (ITA) | 797 |
| 7. | Vetle S. Christiansen (NOR) | 736 |
| 8. | Martin Ponsiluoma (SWE) | 727 |
| 9. | Philipp Nawrath (GER) | 716 |
| 10. | Johannes Dale (NOR) | 697 |
| ... | ||
| 15. | Isak Frey (NOR) – U23 | 538 |
| 18. | Philipp Horn (GER) | 381 |
| 21. | Justus Strelow (GER) | 340 |
| 28. | David Zobel (GER) | 189 |
| alle Plätze |
Rückblick: Sieger Gesamtwertung 2024/2025
1. Sturla H. Laegreid (NOR)
2. Johannes T. Boe (NOR)
3. Eric Perrot (FRA)
Gesamtweltcup Biathlon Frauen
Endstand Gesamtwertung Frauen 2025/2026:
(21/21 Rennen)
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Lou Jeanmonnot (FRA) | 1135 |
| 2. | Hanna Öberg (SWE) | 958 |
| 3. | Lisa Vittozzi (ITA) | 935 |
| 4. | Elvira Öberg (SWE) | 922 |
| 5. | Suvi Minkkinen (FIN) | 881 |
| 6. | Julia Simon (FRA) | 827 |
| 7. | Anna Magnusson (SWE) | 803 |
| 8. | Oceane Michelon (FRA) | 651 |
| 9. | Maren Kirkeeide (NOR) - U23 | 639 |
| 10. | Camille Bened (FRA) | 600 |
| ... | ||
| 14. | Vanessa Voigt (GER) | 433 |
| 16. | Franziska Preuß (GER) | 394 |
| 17. | Janina Hettich-Walz (GER) | 360 |
| 23. | Julia Tannheimer (GER) - U23 | 306 |
| 36. | Marlene Fichtner (GER) - U23 | 203 |
| alle Plätze |
Rückblick: Siegerin Gesamtwertung 2024/2025
1. Franziska Preuß (GER)
2. Lou Jeanmonnot (FRA)
3. Julia Simon (FRA)
Sprint Männer und Frauen
Endstand Sprintwertung 2025/2026:
| Männer (7/7 Rennen) | Pkt | Frauen (7/7 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Laegreid (NOR) | 356 | L. Jeanmonnot (FRA) | 421 |
| 2. | S. Samuelsson (SWE) | 356 | H. Öberg (SWE) | 345 |
| 3. | E. Perrot (FRA) | 335 | L. Vittozzi (ITA) | 323 |
| 4. | T. Giacomel (ITA) | 309 | E. Öberg (SWE) | 320 |
| 5. | P. Nawrath (GER) | 293 | S. Minkkinen (FIN) | 315 |
| 6. | J. Botn (NOR) | 290 | J. Simon (FRA) | 275 |
| 7. | E. Jacquelin (FRA) | 283 | A. Magnusson (SWE) | 274 |
| 8. | Q. Fillon Maillet (FRA) | 279 | M. Kirkeeide (NOR) | 240 |
| 9. | V. Christiansen (NOR) | 263 | O. Michelon (FRA) | 187 |
| 10. | J. Dale (NOR) | 243 | D. Wierer (ITA) | 168 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Sprintwertung 2024/2025
Männer: Johannes T. Boe (NOR)
Frauen: Franziska Preuß (GER)
Verfolgung Männer und Frauen
Endstand Verfolgungswertung 2025/2026:
| Männer (7/7 Rennen) | Pkt | Frauen (7/7 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Perrot (FRA) | 412 | L. Jeanmonnot (FRA) | 397 |
| 2. | S. Samuelsson (SWE) | 343 | S. Minkkinen (FIN) | 380 |
| 3. | S. Laegreid (NOR) | 329 | H. Öberg (SWE) | 372 |
| 4. | J. Dale (NOR) | 319 | L. Vittozzi (ITA) | 331 |
| 5. | E. Jacquelin (FRA) | 313 | E. Öberg (SWE) | 323 |
| 6. | J. Botn (NOR) | 301 | A. Magnusson (SWE) | 259 |
| 7. | M. Ponsiluoma (SWE) | 298 | J. Braisaz-B. (FRA) | 254 |
| 8. | T. Giacomel (ITA) | 296 | M. Kirkeeide (NOR) | 244 |
| 9. | Q. Fillon M. (FRA) | 264 | J. Simon (FRA) | 239 |
| 10. | F. Claude (FRA) | 235 | O. Michelon (FRA) | 226 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Verfolgungswertung 2024/2025
Männer: Sturla Laegreid (NOR)
Frauen: Lou Jeanmonnot (FRA)
Massenstart Männer und Frauen
Endstand Massenstartwertung 2025/2026:
| Männer (4/4 Rennen) | Pkt | Frauen (4/4 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Perrot (FRA) | 305 | J. Simon (FRA) | 245 |
| 2. | J. Botn (NOR) | 236 | L. Vittozzi (ITA) | 186 |
| 3. | S. Laegreid (NOR) | 174 | O. Michelon (FRA) | 183 |
| 4. | C. Wright (USA) | 173 | L. Jeanmonnot (FRA) | 181 |
| 5. | V. Christiansen (NOR) | 161 | T. Vobornikova (CZE) | 167 |
| 6. | M. Ponsiluoma (SWE) | 149 | E. Öberg (SWE) | 152 |
| 7. | E. Jacquelin (FRA) | 147 | C. Bened (FRA) | 144 |
| 8. | F. Claude (FRA) | 144 | A. Magnusson (SWE) | 136 |
| 9. | P. Nawrath (GER) | 134 | M. Kirkeeide (NOR) | 126 |
| 10. | S. Samuelsson (SWE) | 125 | S. Minkkinen (FIN) | 118 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Massenstartwertung 2024/2025
Männer: Sturla Holm Laegreid (NOR)
Frauen: Franziska Preuss (GER)
Einzel Männer und Frauen
Endstand Einzelwertung 2025/2026:
| Männer (3/3 Rennen) | Pkt | Frauen (3/3 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Perrot (FRA) | 211 | L. Jeanmonnot (FRA) | 136 |
| 2. | J. Botn (NOR) | 141 | A. Magnusson (SWE) | 106 |
| 3. | E. Jacquelin (FRA) | 133 | E. Öberg (SWE) | 90 |
| 4. | S. Laegreid (NOR) | 125 | H. Öberg (SWE) | 89 |
| 5. | L. Hofer (ITA) | 123 | D. Wierer (ITA) | 77 |
| 6. | M. Uldal (NOR) | 120 | T. Vobornikova (CZE) | 103 |
| 7. | S. Samuelsson (SWE) | 94 | L. Vittozzi (ITA) | 95 |
| 8. | V. Christiansen (NOR) | 89 | J. Braisaz (FRA) | 90 |
| 9. | P. Nawrath (GER) | 78 | P. Batovska (SVK) | 87 |
| 10. | T. Giacomel (ITA) | 72 | C. Bened (FRA) | 84 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Einzelwertung 2024/2025
Männer: Sturla Holm Laegreid (NOR)
Frauen: Lou Jeanmonnot (FRA)
Staffel Männer und Frauen
Endstand Staffelwertung 2025/2026:
| Männer (5/5 Rennen) | Pkt | Frauen (5/5 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 435 | Frankreich | 355 |
| 2. | Frankreich | 390 | Schweden | 350 |
| 3. | Schweden | 315 | Norwegen | 333 |
| 4. | Deutschland | 265 | Italien | 242 |
| 5. | USA | 233 | Tschechien | 241 |
| 6. | Italien | 208 | Deutschland | 230 |
| 7. | Tschechien | 199 | Finnland | 226 |
| 8. | Estland | 185 | Österreich | 202 |
| 9. | Finnland | 173 | Slowakei | 188 |
| 10. | Ukraine | 167 | Schweiz | 182 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Staffelwertung 2024/2025
Männer: Frankreich
Frauen: Frankreich
Mixed Staffel
Endstand Mixedwertung 2025/2026:
Nation | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 385 |
| 2. | Schweden | 376 |
| 3. | Frankreich | 342 |
| 4. | Finnland | 308 |
| 5. | Italien | 292 |
| 6. | Tschechien | 270 |
| 7. | Schweiz | 263 |
| 8. | USA | 239 |
| 9. | Deutschland | 227 |
| 10. | Österreich | 218 |
Rückblick: Sieger Mixedwertung 2024/2025
Schweden
Nationen Männer und Frauen
Endstand Nationenwertung 2025/2026:
Männer | Pkt | Frauen (21/21 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 7466 | Schweden | 6956 |
| 2. | Frankreich | 7027 | Frankreich | 6920 |
| 3. | Schweden | 6696 | Norwegen | 6402 |
| 4. | Deutschland | 6180 | Italien | 6037 |
| 5. | Italien | 5724 | Deutschland | 5815 |
| 6. | Tschechien | 5536 | Tschechien | 5582 |
| 7. | USA | 5340 | Finnland | 5524 |
| 8. | Finnland | 5204 | Österreich | 5291 |
| 9. | Schweiz | 5051 | Schweiz | 5270 |
| 10. | Slowenien | 4708 | Polen | 4860 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Nationenwertung 2024/2025
Männer: Frankreich
Frauen: Frankreich




