| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
| 1 Tag | 103.00$ (£78.48) | 72.00$ (£54.86) | n.v. | 55.00$ (£41.91) |
| 2 Tage | 206.00$ (£156.97) | 144.00$ (£109.73) | n.v. | 110.00$ (£83.82) |
| 3 Tage | 306.00$ (£233.17) | 213.00$ (£162.30) | n.v. | 162.00$ (£123.44) |
| Nebensaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
| 1 Tag | 91.00$ (£69.34) | 60.00$ (£45.72) | n.v. | 45.00$ (£34.29) |
| 2 Tage | 182.00$ (£138.68) | 120.00$ (£91.44) | n.v. | 90.00$ (£68.58) |
| 3 Tage | 270.00$ (£205.74) | 177.00$ (£134.87) | n.v. | 132.00$ (£100.58) |
