| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 30.00€ ($34.94) | n.v. | n.v. | 25.00€ ($29.12) |
| 2 Tage | 40.00€ ($46.59) | n.v. | n.v. | 30.00€ ($34.94) |
| 3 Tage | 50.00€ ($58.24) | n.v. | 45.00€ ($52.42) | 35.00€ ($40.77) |
| 5 Tage | 70.00€ ($81.54) | n.v. | 60.00€ ($69.89) | 50.00€ ($58.24) |
