Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.49) | 57.50€ (£49.73) | n.v. | 51.50€ (£44.54) |
2 Tage | 121.50€ (£105.09) | 110.50€ (£95.57) | n.v. | 99.50€ (£86.06) |
3 Tage | 178.50€ (£154.38) | 162.50€ (£140.55) | n.v. | 146.50€ (£126.71) |
4 Tage | 239.50€ (£207.14) | 218.00€ (£188.55) | n.v. | 196.50€ (£169.95) |
5 Tage | 300.50€ (£259.90) | 273.50€ (£236.55) | n.v. | 246.50€ (£213.20) |
6 Tage | 325.50€ (£281.52) | 296.00€ (£256.01) | n.v. | 267.00€ (£230.93) |
7 Tage | 379.75€ (£328.45) | 345.50€ (£298.82) | n.v. | 311.50€ (£269.42) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.68) | 46.00€ (£39.79) | n.v. | 41.00€ (£35.46) |
2 Tage | 97.00€ (£83.90) | 88.50€ (£76.54) | n.v. | 79.50€ (£68.76) |
3 Tage | 143.00€ (£123.68) | 130.00€ (£112.44) | n.v. | 117.00€ (£101.19) |
4 Tage | 191.50€ (£165.63) | 174.50€ (£150.93) | n.v. | 157.00€ (£135.79) |
5 Tage | 240.50€ (£208.01) | 219.00€ (£189.41) | n.v. | 197.00€ (£170.39) |
6 Tage | 260.50€ (£225.31) | 237.00€ (£204.98) | n.v. | 213.50€ (£184.66) |
7 Tage | 304.00€ (£262.93) | 276.50€ (£239.14) | n.v. | 249.00€ (£215.36) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025