In diesem Skigebiet gelten dynamische Skipasspreise.
| Saisonkarte | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | 1.119CAD (689,21 €) | 899,00CAD (553,71 €) | 839,00CAD (516,76 €) | 449,00CAD (276,55 €) |
| Vorverkauf | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
In diesem Skigebiet gelten dynamische Skipasspreise.