Studierende fahren gegen Nachweis zu Jugendpreisen.
| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 5 von 7 | 262.00€ ($303.16) | 249.00€ ($288.12) | 207.00€ ($239.52) | 123.50€ ($142.90) |
| Saisonkarte | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | 550.00€ ($636.41) | 550.00€ ($636.41) | 395.00€ ($457.05) | 290.00€ ($335.56) |
| Vorverkauf | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | 440.00€ ($509.12) | 440.00€ ($509.12) | 315.00€ ($364.49) | 230.00€ ($266.13) |
Studierende fahren gegen Nachweis zu Jugendpreisen.