| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
| 21.12.2024 - 09.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 10.03.2025 - Saisonende |
| Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 150.00PLN ($41.28) | 125.00PLN ($34.40) | 125.00PLN ($34.40) | 125.00PLN ($34.40) |
| 2 Tage | 300.00PLN ($82.55) | 255.00PLN ($70.17) | 255.00PLN ($70.17) | 255.00PLN ($70.17) |
| 3 Tage | 405.00PLN ($111.45) | 360.00PLN ($99.06) | 360.00PLN ($99.06) | 360.00PLN ($99.06) |
| 4 Tage | 515.00PLN ($141.72) | 460.00PLN ($126.58) | 460.00PLN ($126.58) | 460.00PLN ($126.58) |
| 5 Tage | 635.00PLN ($174.74) | 560.00PLN ($154.10) | 560.00PLN ($154.10) | 560.00PLN ($154.10) |
| 6 Tage | 725.00PLN ($199.51) | 630.00PLN ($173.36) | 630.00PLN ($173.36) | 630.00PLN ($173.36) |
| Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 120.00PLN ($33.02) | 100.00PLN ($27.52) | 100.00PLN ($27.52) | 100.00PLN ($27.52) |
| 2 Tage | 250.00PLN ($68.80) | 230.00PLN ($63.29) | 230.00PLN ($63.29) | 230.00PLN ($63.29) |
| 3 Tage | 360.00PLN ($99.06) | 340.00PLN ($93.56) | 340.00PLN ($93.56) | 340.00PLN ($93.56) |
| 4 Tage | 470.00PLN ($129.33) | 440.00PLN ($121.08) | 440.00PLN ($121.08) | 440.00PLN ($121.08) |
| 5 Tage | 585.00PLN ($160.98) | 540.00PLN ($148.60) | 540.00PLN ($148.60) | 540.00PLN ($148.60) |
| 6 Tage | 660.00PLN ($181.62) | 600.00PLN ($165.11) | 600.00PLN ($165.11) | 600.00PLN ($165.11) |
| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
| 21.12.2024 - 09.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 10.03.2025 - Saisonende |
