| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 121,500ARS (£64.40) | kostenlos | 85,000ARS (£45.05) | kostenlos |
| 2 Tage | 243,000ARS (£128.79) | kostenlos | 170,000ARS (£90.10) | kostenlos |
| 3 Tage | 344,100ARS (£182.37) | kostenlos | 240,800ARS (£127.62) | kostenlos |
| 4 Tage | 443,700ARS (£235.16) | kostenlos | 310,500ARS (£164.57) | kostenlos |
| Nebensaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 86,300ARS (£45.74) | kostenlos | 60,300ARS (£31.96) | kostenlos |
| 2 Tage | 172,600ARS (£91.48) | kostenlos | 120,600ARS (£63.92) | kostenlos |
| 3 Tage | 244,300ARS (£129.48) | kostenlos | 170,900ARS (£90.58) | kostenlos |
| 4 Tage | 315,000ARS (£166.95) | kostenlos | 220,400ARS (£116.81) | kostenlos |
